一直覺得我可能有強迫症,無論看什麼資料,就會不由自主的想要整理成表格。最近油價一直漲,老公說想看一下小車省油的情況,結果我上了經濟部能源局節能標章的網站,看到資料後又不知不覺整理成表格。(把我的想法跟老公說,他才說他懷疑我有強迫症很久了^^;)
以下是1.5L以下的小車耗油情況整理,依照經濟部能源局的資料,同一款車因配備不同,耗油情況也會不同。不過有點奇怪的是,網站上Wish的高速耗油可以到15.* km/L,這個倒是從來沒有開到過,頂多開到14.* km/L,或許是測試方法跟實際上路還是有落差吧?
1.1L
KIA | ||
PICANTO EX 1.1 | PICANTO LX 1.1 | |
總排氣量 | 1086 | 1086 |
參考車重(kg) | 1105 | 1169 |
市區耗油(km/L) | 14.19 | 14.47 |
高速耗油(km/L) | 19.32 | 19.68 |
平均耗油(km/L) | 16.1 | 16.4 |
1.3L
Suzuki | Daihatsu | Nissan | |||||
Solio | Solio | Silio GT | Sirion | Sirion | March CX | March GX | |
總排氣量 | 1328 | 1328 | 1328 | 1298 | 1298 | 1275 | 1275 |
參考車重(kg) | 1116 | 1116 | 1068 | 1100 | 1108 | 1048 | 1056 |
市區耗油(km/L) | 10.9 | 10.9 | 11.38 | 14.9 | 15.04 | 13.11 | 13.13 |
高速耗油(km/L) | 16.04 | 16.04 | 16.6 | 21.43 | 21.76 | 19.13 | 20.1 |
平均耗油(km/L) | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 17.3 | 17.5 | 15.3 | 15.6 |
1.5L
Toyota | ||||||
new Vios J | New Vios E | Vios E | Vios J | Yaris S | Yaris E | |
總排氣量 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
參考車重(kg) | 1130 | 1143 | 1154 | 1122 | 1239 | 1199 |
市區耗油(km/L) | 14.79 | 14.52 | 15.18 | 15.08 | 15.34 | 14.63 |
高速耗油(km/L) | 20.28 | 19.9 | 21.3 | 21.37 | 20.58 | 19.55 |
平均耗油(km/L) | 16.8 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 15.5 | 16.5 |
1.5L
Suzuki | Daihatsu | Mazda | ||||
Swift G | GL | GLX | Materia | Terios | Mazda 2 | |
總排氣量 | 1490 | 1490 | 1490 | 1495 | 1495 | 1498 |
參考車重(kg) | 1204 | 1216 | 1202 | 1228 | 1275 | 1185 |
市區耗油(km/L) | 13.71 | 13.49 | 13.68 | 13.93 | 13.72 | 14.19 |
高速耗油(km/L) | 19.46 | 18.53 | 18.96 | 19.87 | 19.68 | 19.58 |
平均耗油(km/L) | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 16.1 | 15.9 | 16.2 |
留言
張貼留言