家裡洗衣機壞了,原本想在「對你最好」的家樂福買一台,去了才發現怎麼都沒有節能標章的商品。也好加在沒有,因為回家上經濟部能源局的網頁認真研究一下,才發現同樣是節能商品,但節能效果差很多的呢!
目前有節能標章的洗衣機只有三洋、新格、國際、歌林(代理三菱)、聲寶五家而已,有的賣場連LG都貼節能商標,實在是太誇張了,要省錢還是得要做點功課才不會被騙。以下是我很職業病的整理,由於家中只需要10公斤左右的洗衣機,所以整理的機型只限於10、11、13公斤,且大賣場目前有賣的。重點是()中的數字,他指的是洗1公斤的衣服的耗電量,比方(0.013)的意思是說,洗1公斤的衣服花掉0.013度的電,所以數值越小越省電,越省電的越貴,果然是一分錢一分貨。
整理自http://www.energylabel.org.tw/purchasing/product/upt.asp?p0=7
廠牌 | 型號 |
三洋(SANYO) | 10 kg: SW-1088AF(0.014)、SW-1088UF(0.014)、SW-1098U(0.015) 11 kg: SW-1168AF(0.0107)、SW-1168UF(0.0107)、SW-11DU3(0.0064)、SW-11DV1 (0.0064): 燦坤16110 13 kg: SW-1366U(0.012)、SW-1366UF(0.0096)、SW-1366UR、SW-1368UF、SW-1388A、SW-1388AF、SW-1388AR、SW-1388U、SW-1388UR、 SW-13DU3 (0.0055): 燦坤17550 SW-1388UF (0.0096): 大同13900、燦坤13410、全國13900 SW-13DV1 (0.0055): 大同17900、燦坤16110 |
新格(SYNCO) | SNW-1356S (0.0096) |
台灣松下/國際(Panasonic) | 11 kg: NA-110MB(0.013)、NA-110MBF(0.013) NA-V110NB (0.0063): 能源局15900、燦坤15105 13 kg: NA-130MB(0.013)、NA-130NS、NA-V130MD、NA-V130NDH NA-130NB (0.01): 能源局15900 NA-V130NB (0.0122): 能源局17900、燦坤17005 |
歌林(KOLIN) | 11 kg: AW-YS125 (0.0125) 11 kg: AW-YV126 (0.0114): 全國19888、燦坤17900 |
聲寶(SAMPO) | 11 kg: ES-118AB (0.0126): 能源局12900 13 kg: ES-137AB (0.0127): 能源局15900 |
(洗衣機申請節能標章認證之產品,須符合JIS C9606之試驗條件及方法,在最大負荷之洗滌容量、高水位、標準洗滌行程之測試模式下,洗淨比達0.8以上,洗清比達1.0以上且脫水度達45%以上,洗淨洗清每公斤衣物所實測耗電量不得高於0.013度/kg。)
留言
張貼留言